产品展示
![]() |
产品名称:Freescale加速度传感器 G-senosr |
产品简介: 加速度传感器用于检测倾斜、运动、定位、振动和撞击力下产生的变化。飞思卡尔(freescale)加速度传感器涵盖了低重力(小于20g),中重力(20g-100g),高重力(100g-500g) 三个不同的档次。其中以低重力在消费类产品上面的应用最为活跃,对于快速响应、高灵敏度、低电流消耗、低电压操作和待机模式的消费电子客户来说飞思卡尔加速度传感器是理想的选择。 |
- 低重力
型号 | 量程(g) | 输出方式 | 轴向 | 灵敏度 | 工作电压(V) | 特点 |
MMA2260 | 1.5 | 模拟 | X | 1200mV/g | 5 | 自测 |
MMA7361L | 1.5 | 模拟 | XYZ | 800mV/g | 2.8/3.3 | |
MMA7331L | 4 | 模拟 | XYZ | 308mV/g | 2.8 | |
MMA7261QT | 2.5 | 模拟 | XYZ | 480mV/g | 3.3 | |
MMA7260QT | 1.5 | 模拟 | XYZ | 800mV/g | 3.3 | |
MMA6280QT | 1.5 | 模拟 | XZ | 800mV/g | 3.3 | |
MMA1260EG | 1.5 | 模拟 | Z | 1200mV/g | 5 | 自测 |
MMA1270EG | 2.5 | 模拟 | Z | 750mV/g | 5 | 自测 |
MMA1250EG | 5 | 模拟 | Z | 400mV/g | 5 | 自测 |
MMA1220 | 8 | 模拟 | Z | 250mV/g | 5 | 自测 |
MMA745XL | 2 | I2C SPI | XYZ | 2.8 | MMA7455LR1 | |
MMA2244 | - | |||||
MMA62XX | 100/50/20 | 模拟SPI | XY | 5 | ||
MMA7660FC | 1.5 | I2C | XYZ | 21.3 | 3.6 | |
MMA8450Q | 2 | I2C | XYZ | 99.9 | 1.8 | |
MMA8451Q | 2,4,8 | I2C | XYZ | 4096 | 2.5 | |
MMA8452Q | 2,4,8 | I2C | XYZ | 1024 | 2.5 | 自测 |
MMA84523Q | 2,4,8 | I2C | XYZ | 256 | 2.5 | 自测 |
MMA9550L | coldfire V1 core + sensor 传感器智能平台 |
- 中重力
此类传感器多为模拟输出,应用于非消费类市场,想了解更多信息,请登录 freescale 中重力传感器页面
- 高重力
此类传感器多应用于快速撞击的检测,请登录 freescale 高重力传感器页面